Mercury Marine
Boat House Bulletin
Vårt prestandatest i enlighet med gällande industristandard. Genomfört av Mercury Marine.
Mercury Marine
Jämförelse
Se hur vi står oss jämfört med konkurrenterna. Genomfört av oberoende tredje part och Mercury-ingenjörer.
Recensioner av motorer från tredje part
Oberoende recensioner
Fristående prestandatest av Mercury-motorer. Utförda av oberoende tredje part.
FILTRERA EFTER:
Typ | Båt & motor-paket | Motor | Stöd | HK spännvidd | Testdatum | Installation |
---|---|---|---|---|---|---|
370 Mercury® Diesel - Frauscher 747 Mirage | Mercury® Diesel | Revolution 4® | TDI 4,2L (335-370hk) | 10/2014 | Single | |
170 Tier 3 Mercury® Diesel - Metal Shark Medium Cutter | Mercury® Diesel | Mirage® Plus | 2,0 l (Tier 3) | 9/2015 | Single | |
370 Mercury® Diesel - Cobalt A40 | Mercury® Diesel | Bravo Three® Diesel | TDI 4,2L (335-370hk) | 3/2015 | Dual | |
260 Mercury® Diesel - Cobalt 26SD | Mercury® Diesel | Bravo Three® | TDI 3,0L (150-260hk) | 2/2015 | Dual | |
260 Mercury® Diesel - Sea Ray 250 SLX | Mercury® Diesel | Bravo Three® Diesel | TDI 3,0L (150-260hk) | 2/2015 | Dual | |
370 Mercury® Diesel - Sea Ray 350 SLX | Mercury® Diesel | Bravo Three® Diesel | TDI 4,2L (335-370hk) | 6/2014 | Single |
Typ: | |
---|---|
Båt & motor-paket: | 370 Mercury® Diesel - Frauscher 747 Mirage |
Motor: | Mercury® Diesel |
Stöd: | Revolution 4® |
HK spännvidd: | TDI 4,2L (335-370hk) |
Testdatum: | 10/2014 |
Installation: | Single |
Typ: | |
Båt & motor-paket: | 170 Tier 3 Mercury® Diesel - Metal Shark Medium Cutter |
Motor: | Mercury® Diesel |
Stöd: | Mirage® Plus |
HK spännvidd: | 2,0 l (Tier 3) |
Testdatum: | 9/2015 |
Installation: | Single |
Typ: | |
Båt & motor-paket: | 370 Mercury® Diesel - Cobalt A40 |
Motor: | Mercury® Diesel |
Stöd: | Bravo Three® Diesel |
HK spännvidd: | TDI 4,2L (335-370hk) |
Testdatum: | 3/2015 |
Installation: | Double |
Typ: | |
Båt & motor-paket: | 260 Mercury® Diesel - Cobalt 26SD |
Motor: | Mercury® Diesel |
Stöd: | Bravo Three® |
HK spännvidd: | TDI 3,0L (150-260hk) |
Testdatum: | 2/2015 |
Installation: | Double |
Typ: | |
Båt & motor-paket: | 260 Mercury® Diesel - Sea Ray 250 SLX |
Motor: | Mercury® Diesel |
Stöd: | Bravo Three® Diesel |
HK spännvidd: | TDI 3,0L (150-260hk) |
Testdatum: | 2/2015 |
Installation: | Double |
Typ: | |
Båt & motor-paket: | 370 Mercury® Diesel - Sea Ray 350 SLX |
Motor: | Mercury® Diesel |
Stöd: | Bravo Three® Diesel |
HK spännvidd: | TDI 4,2L (335-370hk) |
Testdatum: | 6/2014 |
Installation: | Single |