Mercury Marine
Boat House Bulletin
Il nostro test di prestazioni standard del settore. Condotto da Mercury Marine.
Mercury Marine
Testa a testa
Ecco come ci difendiamo dalla concorrenza. Condotto da terzi indipendenti e ingegneri di Mercury.
Recensioni indipendenti dei motori da parte di terzi
Recensioni indipendenti
Test non competitivi delle prestazioni dei motori Mercury. Condotti da terzi indipendenti.
FILTRA PER:
Tipo | Pacchetto barca e motore | Motore | Prop | Gamma CV | Data test | Installazione |
---|---|---|---|---|---|---|
370 Mercury® Diesel - Frauscher 747 Mirage | Mercury® Diesel | Revolution 4® | TDI 4.2L (335-370cv) | 10/2014 | Single | |
170 Tier 3 Mercury® Diesel - Metal Shark Medium Cutter | Mercury® Diesel | Mirage® Plus | 2.0L (Tier 3) | 9/2015 | Single | |
370 Mercury® Diesel - Cobalt A40 | Mercury® Diesel | Bravo Three® Diesel | TDI 4.2L (335-370cv) | 3/2015 | Dual | |
260 Mercury® Diesel - Cobalt 26SD | Mercury® Diesel | Bravo Three® | TDI 3.0L (150-260cv) | 2/2015 | Dual | |
260 Mercury® Diesel - Sea Ray 250 SLX | Mercury® Diesel | Bravo Three® Diesel | TDI 3.0L (150-260cv) | 2/2015 | Dual | |
370 Mercury® Diesel - Sea Ray 350 SLX | Mercury® Diesel | Bravo Three® Diesel | TDI 4.2L (335-370cv) | 6/2014 | Single |
Tipo: | |
---|---|
Pacchetto barca e motore: | 370 Mercury® Diesel - Frauscher 747 Mirage |
Motore: | Mercury® Diesel |
Prop: | Revolution 4® |
Gamma CV: | TDI 4.2L (335-370cv) |
Data test: | 10/2014 |
Installazione: | Single |
Tipo: | |
Pacchetto barca e motore: | 170 Tier 3 Mercury® Diesel - Metal Shark Medium Cutter |
Motore: | Mercury® Diesel |
Prop: | Mirage® Plus |
Gamma CV: | 2.0L (Tier 3) |
Data test: | 9/2015 |
Installazione: | Single |
Tipo: | |
Pacchetto barca e motore: | 370 Mercury® Diesel - Cobalt A40 |
Motore: | Mercury® Diesel |
Prop: | Bravo Three® Diesel |
Gamma CV: | TDI 4.2L (335-370cv) |
Data test: | 3/2015 |
Installazione: | Double |
Tipo: | |
Pacchetto barca e motore: | 260 Mercury® Diesel - Cobalt 26SD |
Motore: | Mercury® Diesel |
Prop: | Bravo Three® |
Gamma CV: | TDI 3.0L (150-260cv) |
Data test: | 2/2015 |
Installazione: | Double |
Tipo: | |
Pacchetto barca e motore: | 260 Mercury® Diesel - Sea Ray 250 SLX |
Motore: | Mercury® Diesel |
Prop: | Bravo Three® Diesel |
Gamma CV: | TDI 3.0L (150-260cv) |
Data test: | 2/2015 |
Installazione: | Double |
Tipo: | |
Pacchetto barca e motore: | 370 Mercury® Diesel - Sea Ray 350 SLX |
Motore: | Mercury® Diesel |
Prop: | Bravo Three® Diesel |
Gamma CV: | TDI 4.2L (335-370cv) |
Data test: | 6/2014 |
Installazione: | Single |