Mercury Marine
Boletín de la Casa del Bote
Nuestra prueba de rendimiento estándar de la industria. Llevada a cabo por Mercury Marine.
Mercury Marine
Exhaustiva
Ve nuestra evaluación frente a la competencia. Llevada a cabo por terceros independientes e ingenieros de Mercury.
Revisiones de terceros del motor
Opiniones independientes
Pruebas no competitivas de rendimiento de los motores de Mercury. Llevadas a cabo por terceros independientes.
FILTRAR POR:
Tipo | Paquete Embarcación & motor | Motor | Hélice | Rango hp | Fecha de prueba | Instalación |
---|---|---|---|---|---|---|
260 Mercury® Diésel - Rayglass 2500 | Mercury® Diésel | - | TDI 3.0L (150-260hp) | 10/2011 | Single | |
230 Mercury® Diésel - Northbank 650 Hardtop | Mercury® Diésel | - | TDI 3.0L (150-260hp) | 6/2013 | Single | |
170 Tier 3 Mercury® Diésel - Metal Shark Medium Cutter | Mercury® Diésel | Mirage® Plus | 2.0L (115-170hp) | 9/2015 | Single | |
260 Mercury® Diésel - Cobalt 26SD | Mercury® Diésel | Bravo Three® | TDI 3.0L (150-260hp) | 2/2015 | Dual | |
260 Mercury® Diésel - Sea Ray 250 SLX | Mercury® Diésel | Diesel Bravo Three® | TDI 3.0L (150-260hp) | 2/2015 | Dual | |
220 Mercury® Diésel - Intrepid 30 Open | Mercury® Diésel | Bravo Two® – Inoxidable | 2.8L (220hp) | 9/2014 | Single | |
260 Mercury® Diésel - International Marine Caribbean 26 | Mercury® Diésel | - | TDI 3.0L (150-260hp) | 8/2013 | Dual | |
350 Mercury® Diésel - Fairline 38 Targa | Mercury® Diésel | - | 4.2L (270-350hp) | 3/2013 | Single | |
260 Mercury® Diésel - Southern Laser XP776 | Mercury® Diésel | - | TDI 3.0L (150-260hp) | 12/2011 | Single | |
260 Mercury® Diésel - Tristram 851 Grandeur | Mercury® Diésel | - | TDI 3.0L (150-260hp) | 6/2011 | Single |
Tipo: | |
---|---|
Paquete Embarcación & motor: | 260 Mercury® Diésel - Rayglass 2500 |
Motor: | Mercury® Diésel |
Hélice: | - |
Rango hp: | TDI 3.0L (150-260hp) |
Fecha de prueba: | 10/2011 |
Instalación: | Single |
Tipo: | |
Paquete Embarcación & motor: | 230 Mercury® Diésel - Northbank 650 Hardtop |
Motor: | Mercury® Diésel |
Hélice: | - |
Rango hp: | TDI 3.0L (150-260hp) |
Fecha de prueba: | 6/2013 |
Instalación: | Single |
Tipo: | |
Paquete Embarcación & motor: | 170 Tier 3 Mercury® Diésel - Metal Shark Medium Cutter |
Motor: | Mercury® Diésel |
Hélice: | Mirage® Plus |
Rango hp: | 2.0L (115-170hp) |
Fecha de prueba: | 9/2015 |
Instalación: | Single |
Tipo: | |
Paquete Embarcación & motor: | 260 Mercury® Diésel - Cobalt 26SD |
Motor: | Mercury® Diésel |
Hélice: | Bravo Three® |
Rango hp: | TDI 3.0L (150-260hp) |
Fecha de prueba: | 2/2015 |
Instalación: | Double |
Tipo: | |
Paquete Embarcación & motor: | 260 Mercury® Diésel - Sea Ray 250 SLX |
Motor: | Mercury® Diésel |
Hélice: | Diesel Bravo Three® |
Rango hp: | TDI 3.0L (150-260hp) |
Fecha de prueba: | 2/2015 |
Instalación: | Double |
Tipo: | |
Paquete Embarcación & motor: | 220 Mercury® Diésel - Intrepid 30 Open |
Motor: | Mercury® Diésel |
Hélice: | Bravo Two® – Inoxidable |
Rango hp: | 2.8L (220hp) |
Fecha de prueba: | 9/2014 |
Instalación: | Single |
Tipo: | |
Paquete Embarcación & motor: | 260 Mercury® Diésel - International Marine Caribbean 26 |
Motor: | Mercury® Diésel |
Hélice: | - |
Rango hp: | TDI 3.0L (150-260hp) |
Fecha de prueba: | 8/2013 |
Instalación: | Double |
Tipo: | |
Paquete Embarcación & motor: | 350 Mercury® Diésel - Fairline 38 Targa |
Motor: | Mercury® Diésel |
Hélice: | - |
Rango hp: | 4.2L (270-350hp) |
Fecha de prueba: | 3/2013 |
Instalación: | Single |
Tipo: | |
Paquete Embarcación & motor: | 260 Mercury® Diésel - Southern Laser XP776 |
Motor: | Mercury® Diésel |
Hélice: | - |
Rango hp: | TDI 3.0L (150-260hp) |
Fecha de prueba: | 12/2011 |
Instalación: | Single |
Tipo: | |
Paquete Embarcación & motor: | 260 Mercury® Diésel - Tristram 851 Grandeur |
Motor: | Mercury® Diésel |
Hélice: | - |
Rango hp: | TDI 3.0L (150-260hp) |
Fecha de prueba: | 6/2011 |
Instalación: | Single |